VOGUE HD – Roberto Ricci Designs
UNE VOILE ULTIME POUR LE CONTRÔLE LORSQUE LES CONDITIONS DEVIENNENT EXTRÊMES
UNE SÉPARATION PLUS LARGE DES LATTES, AVEC PLUS DE PUISSANCE ET DE CONTRÔLE
POUR LES RIDERS DE VAGUES AVANCÉS ET L’UTILISATION GÉNÉRALE DE VENTS FORTS
DESCRIPTION
La Vogue est la voile qui permet d’affronter les vagues et de faire face aux conditions les plus difficiles. Pour la Y26, nous avons augmenté l’espace entre les deux lattes inférieures, ce qui permet à la voile de respirer et de réagir davantage dans la zone importante autour du wishbone. Il en résulte une puissance un peu plus importante, mais en même temps un bien meilleur contrôle, la puissance étant vraiment concentrée à l’avant de la voile autour de la zone du wishbone où elle est facile à contrôler. Qu’il s’agisse de sauter, de naviguer ou simplement d’envoyer du vent, le Vogue vous permet d’emmener votre voile partout où vous voulez aller.
CARACTÉRISTIQUES
- Un espacement plus large entre les deux lattes du bas pour plus de réaction.
- Tête légèrement plus large, soutenue par un espacement plus étroit entre les lattes, pour un peu plus de dynamisme.
- Position de point d’écoute plus basse pour un meilleur contrôle.
- 100 % X-ply pour une résistance ultime, avec notre fenêtre en X « haute visibilité » à fils largement espacés pour une vision claire.
- Une couture supplémentaire de contrôle d’étirement à travers la fenêtre pour soutenir l’espacement plus large des lattes.
- Système Power-Clew pour une grande plage de réglage.
- La construction des panneaux transversaux utilise un X-ply épais pour créer un support structurel au centre de la voile.
- Construction performante pour un rapport optimal entre la résistance et le poids.
| MODEL | SIZES | BOOM | LUFF | REC. MAST | BATTENS | HEAD | ART CODE | RETAIL PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOGUE HD | 2.1 | 122/127 | 277 | RDM 310 | 4 | ADJ | 26V 442.1 | 709,00€ |
| VOGUE HD | 2.4 | 128/133 | 291 | RDM 310 | 4 | ADJ | 26V 442.4 | 729,00€ |
| VOGUE HD | 2.7 | 139/144 | 298 | RDM 310 | 4 | ADJ | 26V 442.7 | 749,00€ |
| VOGUE HD | 3.0 | 140/145 | 319 | RDM 310 | 4 | ADJ | 26V 443.0 | 759,00€ |
| VOGUE HD | 3.4 | 143/148 | 342 | RDM 310 | 4 | ADJ | 26V 443.4 | 779,00€ |
| VOGUE HD | 3.7 | 146/151 | 355 | RDM 340 | 4 | ADJ | 26V 443.7 | 789,00€ |
| VOGUE HD | 4.0 | 149/154 | 374 | RDM 370 | 4 | ADJ | 26V 444.0 | 809,00€ |
| VOGUE HD | 4.2 | 152/157 | 384 | RDM 370 | 4 | ADJ | 26V 444.2 | 839,00€ |
| VOGUE HD | 4.5 | 156/161 | 396 | RDM 370 | 4 | ADJ | 26V 444.5 | 849,00€ |
| VOGUE HD | 4.7 | 158/163 | 404 | RDM 400 | 4 | FIXED | 26V 444.7 | 859,00€ |
| VOGUE HD | 5.0 | 161/166 | 412 | RDM 400 | 4 | FIXED | 26V 445.0 | 869,00€ |
| VOGUE HD | 5.3 | 166/171 | 420 | RDM 400 | 4 | FIXED | 26V 445.3 | 879,00€ |
| VOGUE HD | 5.6 | 170/175 | 429 | RDM 400 | 4 | FIXED | 26V 445.6 | 889,00€ |
| VOGUE HD | 5.9 | 175/180 | 434 | RDM 430 | 4 | FIXED | 26V 445.9 | 899,00€ |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.